Angebotspreis | 2.200.000 € |
Wohnfläche | 488 m² |
Zimmeranz. | 11 |
STATUS | Im Bau |
PLZ | 26131 |
Ort | Oldenburg |
Angebotspreis | 2.200.000 € | Wohnfläche | 488 m² |
Zimmeranz. | 11 | STATUS | Im Bau |
PLZ | 26131 | Ort | Oldenburg |
Baujahr | 2021 |
Zustand | Erstbezug |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 12.03.2031 |
Endenergiebedarf | 16,5 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2021 |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
STATUS | Im Bau |
In unserem persönlichen Login-Bereich finden Sie ergänzende Informationen zur Immobilie. Wenn Sie bereits bei uns registriert sind, können Sie sich über folgenden Button einloggen. Ansonsten können Sie sich nachfolgend kostenfrei registrieren und erhalten hierüber deutlich mehr Informationen zu den Immobilien.